產(chǎn)品特征 |
---|
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; (可配置) |
測量范圍 | -0.124...2.5 bar | -124...2500 mbar | -1.8...36.27 psi |
|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario |
應用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點 |
應用 | 食品飲料業(yè); 安全壓力計(S)符合DIN EN 837-1標準 |
介質 | 軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質 |
介質溫度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
抗壓強度 | |
爆破壓力小值 | |
壓力 | 相對壓力 |
齊平安裝 | 有 |
允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 20 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 18...32 DC |
電流損耗 [mA] | < 70; (24 V) |
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
開機延遲時間 [s] | 6 |
Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; (可配置) |
電氣設計 | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) |
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 |
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 |
開關頻率DC [Hz] | 50 |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調整量程) |
負載大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
短路保護 | 有 |
短路保護類型 | 脈沖 |
過載保護 | 有 |
測量/設定范圍 |
---|
測量范圍 | -0.124...2.5 bar | -124...2500 mbar | -1.8...36.27 psi |
|
開關點, SP | -0.12...4 bar | -1.74...58.02 psi |
|
復原點, rP | -0.124...3.996 bar | -1.8...57.96 psi |
|
測量值起點 | -0.124...3.37 bar | -1.8...48.87 psi |
|
測量值終點 | 0.5...4 bar | 7.26...58.02 psi |
|
設定步距 | |
精度/偏差 |
---|
開關點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 線性,包括滯后及重復精度 極限點設定符合DIN 16086標準) |
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
反應時間 |
---|
反應時間 [ms] | < 10 |
用于開關量輸出的阻尼dAP [s] | 0.01...30 |
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...30 |
階躍函數(shù)響應時間 模擬輸出 [ms] | 25 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K |
認證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-5 Surge | 0,5/1 kV | EN 61000-4-6 射頻場感應的傳導抗擾度 | 10 V |
|
抗沖擊 | DIN IEC 68-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN IEC 68-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 100 |
機械技術數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 555 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; 觀察窗玻璃: 夾層安全玻璃 4 mm |
材料(潮濕部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 |
開關動作壽命 | 1億 |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 顯示單位 | 2 x LED, 綠色 | 開關狀態(tài) | LED, 黃色 | 開關點 | LED環(huán)(四周可見), 紅色 | 功能顯示 | 字母數(shù)字顯示, 紅色 4位數(shù)字 | 測量值 | 模擬顯示器, 0...350° 當無電源時,指針和顯示均看不見 | 測量值 | 字母數(shù)字顯示, 紅色 4位數(shù)字 |
|
帶尺度 | 有 |
擴大的顯示范圍(大值) | |