簡要描述:德國倍福加P+F光纖傳感器用于玻璃光纖和塑料光纖的光纖傳感器
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國倍福加P+F光纖傳感器產(chǎn)品描述:用于玻璃光纖和塑料光纖的光纖傳感器
德國倍福加P+F光纖傳感器通用規(guī)格:
傳感器范圍 | 可達 150 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146) | |
檢測范圍 | 可達 450 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116) | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 660 nm | |
環(huán)境光限制 | 10000 Lux |
德國倍福加P+F光纖傳感器功能性安全相關(guān)參數(shù):
MTTFd | 690 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % |
德國倍福加P+F光纖傳感器輸出:
故障前指示輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護 | |
開關(guān)類型 | 亮通/暗通,可切換 | |
信號輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護 | |
開關(guān)電壓 | 最大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 最大 100 mA , 阻抗負載 | |
電壓降 | ≤ 2 V 直流,100 mA ; ≤ 0,7 V 當(dāng) 10 mA | |
開關(guān)頻率 | 標準模式: 3 kHz , 高速模式: 6 kHz , 高分辨率: 250 Hz | |
響應(yīng)時間 | 標準模式: 160 µs , 高速模式: 80 µs , 高分辨率: 2 ms | |
重復(fù)精度 | ≤ 0,5 % 經(jīng)調(diào)節(jié)的傳感器檢測范圍 |
此產(chǎn)品咨詢請見:德國倍福加P+F光纖傳感器